Description
Características
Marca | KONROW |
Modelo | Stone Plus |
Sistema de explotación | OS propietario |
superposición | No |
Resolución de pantalla | 320 x 240 QVGA |
Tecnología de la pantalla | NC |
Tamaño de pantalla | 2,4″ |
Tamaño pantalla en cm | 6,09cm |
Procesador | Spreadtrum 6531E |
Tipo de procesador | NC |
Memoria RAM | 32 MB |
Almacenamiento interno | 32Mo |
Extensión | SDCH hasta 32GB |
Compatibilidad operadores | Todos los operadores |
Red | 2G |
Tarjeta SIM | Dual SIM (2x estándar) |
Compatibilidad GPS | Sin GPS |
Wifi | Sin WIFI |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
NFC | No |
Autonomía en comunicación (h) | 13h |
Autonomia | 24d |
Capacidad de la batería (mAh) | 1 700 |
Cámara trasera (Megapíxeles) | VGA + flash |
Cámara frontal (Megapíxeles) | No tiene |
Reproductor audio | MP3, AAC, 3GP |
Radio FM | Sí |
Jack de 3.5 mm | Sí |
Resistencia | Antichoque, agua y polvo. |
Colores | Negro |
Accessoires | Cable USB, adaptador red eléctrica, kit manos libres |
Dimensiones del producto | AL 13,1 cm x AN 6,1 cm x PR 1,95 cm |
Dimensiones paquete | AL 3,6 cm x AN 19,2 cm x PR 10,5 cm |
Peso bruto | 0,2kg |
categoría | Nuevo |
SAR en tronco | 1,192 |
SAR en extremidades | 1,785 |
Nombre del fabricante, nombre de la empresa o marca registrada | KONROW |
Dirección de envio | 150 AVENUE DES CHARTREUX 13004 MARSEILLE |
|
Reviews
There are no reviews yet.