Description
Características:
Placa |
|
Marca | Safire |
Modelo | SF-VI112-IPW-1MF |
Sistema operativo | LINUX OS |
Sensor de imagen | 1/3″ 2 Megapixel CMOS |
Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
Control de Acceso | Apertura de puerta con tarjeta MF 13.65MHz hasta 256 |
Teclado | Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED |
Salida de relé | 2 para cerradura principal. |
Entradas | Botón de salida, realimentación, sensor de puerta, tamper |
Acceso remoto | Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT, WiFi (Sólo para conexión a App a través de P2P) |
Alimentación | DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | IP65, IK08 |
Material | Acero inoxidable |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +53º C |
Dimensiones | 182 (Al) x 100 (An) x 33 (Fo) mm |
Peso | 800 g |
Monitor |
|
Marca | Safire |
Modelo | SF-VIDISP01-7WIP |
Sistema operativo | LINUX OS |
LCD | 7″ 1024×600, Capacitiva |
Modo de operación | Botonera táctil |
Entradas | 8 Entradas de alarma configurables |
Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido |
Acceso remoto | Aplicación teléfono móvil o software Safire Control Center |
Memoria | Slot MicroSD hasta 32GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n (Sólo para conexión a App a través de P2P) |
Alimentación | DC 12 V / 1000 mA max. /standard PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
Dimensiones | 200 (Al) x 140 (An) x 15.1 (Fo) mm |
Peso | 750 g |
Switch |
|
Interface | 4 puertos PoE RJ45 + 1 Puerto UpLink |
Velocidad puertos | 4x 10/100 – 1x 10/100 Mbps |
Suministro de energía eléctrica | Hasta 30 W por puerto (35 W para todo el dispositivo) |
Características PoE | Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
Alimentación | 48 V DC / 800 mA max |
Temperatura de funcionamiento | 0º C – 40º C |
Dimensiones | 83.1 (Fo) x 27.6 (Al) x 105 (An) mm |
Reviews
There are no reviews yet.