Description
Tabla de medidas:
Cama | Sábana encimera | Bajera ajustable | Funda(s) de almohada |
---|---|---|---|
90 | 170×275 | 90×200+30 | 45×110 |
105 | 190×275 | 105×200+30 | 45×125 |
135/140 | 220×275 | 135/140×200+30 | 45×155 |
150 | 240×275 | 150×200+30 | 45×170 |
150 (2 alm.) | 240×275 | 150×200+30 | 45×90 (2 ud. 1 boca) |
160 | 250×275 | 160×200+30 | 45×90 (2 ud. 1 boca) |
180 | 260×275 | 180×200+30 | 45×105 (2 ud. 1 boca) |
200 | 280×275 | 200×200+30 | 45×105 (2 ud. 1 boca) |
Reviews
There are no reviews yet.