Description
Especificaciones técnicas de la cámara IP modelo SD4H | ||
Sensor de imagen | Sensor | Sensor CMOS en color de alta definición |
Resolución | 4,0 megapíxeles (2560*1440) | |
Iluminación | 0 Lux (Con iluminador IR) | |
Lentes |
Tipo de Lente Punto de vista |
f.5,4 mm-97,2 mm; F1.8~3.9 Diagonal: 5,7°~60,8°, Horizontal: 5,2°~52,7°, Vertical: 3°~30,5° |
Vídeo | Compresión vídeo | H.264+/H.264 |
Stream | Dual stream | |
Imágenes/seg. | 25 fps máx. (ajustable a valores inferiores) | |
Resolución | 2K (2560 x 1440) 25 fps, 3 MP (2304 x 1296) 25 fps, 1080P (1920 x 1080) 25 fps, 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)80P (1920 x 1080 Pixels 2 Megapixel), VGA, QVGA | |
Volteo imagen | Vertical / Horizontal | |
Frecuencia luz | 50Hz, 60Hz o Exterior | |
Modo infrarrojo | Automático y Manual. | |
Ajustes vídeo | El tono, el brillo, el contraste, la saturación y la nitidez son ajustables. | |
Sonido |
Entrada/Salida Compresión de audio Sirena |
Micrófono y altavoz integrados, admite audio bidireccional full duplex PCM/G.726 Admite sirena de alarma máxima de 120 dB |
Comunicación | Red Ethernet | Un puerto RJ45 de 10/100 Mbps |
Protocolos | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP | |
WiFi | Wifi de doble banda | |
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/g/n/ac | |
Seguridad WiFi | Encriptación WPA, WPA2 | |
Almacenamiento | Tarjeta microSD | Ranura para tarjeta microSD hasta 128 Gb accesible desde el exterior y protegida de la lluvia |
Sistemas compatibles | Sistema operativo |
Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (aplicación Foscam), iOS (aplicación Foscam) |
Navegador | IE, Firefox, Chrome, Safari | |
Datos físicos | Movimiento | Horizontal: 350º y Vertical: 90° |
Luz infrarroja | Con 6 LED infrarrojos + 4 LED láser, alcance de visión nocturna de hasta 200 metros | |
Dimensiones | En mm.:215 (La) x 138 (An) x 277(Al) | |
Peso | 1570 gr (accesorios incluidos) | |
Alimentación | Alimentación | Adaptador CC 12 V/4,0 A. (incluido) |
Consumo | 30 W máximo | |
Entorno | Temperatura | -20° ~ 60°C (operativa) -20°C ~ 60°(almacenamiento) |
Humedad | 20% ~ 85% sin condensación (óptima operativa) 0% ~ 90% sin condensación (almacenamiento) |
|
Certificación y Normativa | FCC, CE, RoHS, IP66 (estanqueidad en modelos exterior) |
Reviews
There are no reviews yet.