Description
Características FI9800W ( Cámara para el Kit FN3104W)
Cámara | Modelo | FI9800W |
Sensor Imagen | Tipo sensor | 1/2.7″ CMOS |
Calidad Vídeo | 720p | |
Contraste Compensación |
√ | |
Lente | Tipo Lente | f:4mm, F:2.0 |
IR Range | 65ft(20m) | |
Modo Infrarrojo | Automático | |
Angulo Diagonal | 94° | |
Network | Mesh | Cada cámara IP como un repetidor WiFi |
Estándar Wireless | IEEE802.11b/g/n | |
Rango Datos | IEEE802.11b: 11Mbps(Max.); IEEE802.11g: 54Mbps(Max.); IEEE802.11n: 150Mbps(Max.). | |
Seguridad Wireless | WPA, WPA2 | |
Network Protocolo | IP、TCP、UDP、NTP、DHCP、RTSP | |
Software | Formato Vídeo | H.264 |
Multi-Stream | Dual streams | |
Detección Humana | √ | |
Día/Noche | √ | |
Características Físicas y ambientales | Protección Intemperie | IP66 |
Peso Neto | 360g | |
Alimentación | DC12V | |
Consumo | < 5W | |
Dimensiones(LxWxH) | 97(L)x67 (W)x64 (H) | |
Certificación | FCC、CE、IP66 | |
Garantía | 2-años garantía | |
Temperatura de trabajo | ‘-10°C~ 55°C (14°F ~ 140°F) | |
Humedad de trabajo | 10% ~ 80% no condensación | |
Temperatura de almacenaje | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |
Humedd de almacenaje | 0% ~ 90% no condensación |
Reviews
There are no reviews yet.