Description
Especificaciones técnicas de la cámara IP modelo S41 | ||
Sensor de imagen | Sensor | High Definition Color CMOS 1/2.6″ Sensor |
Resolución | 2304 x 1536 Pixels 4.0 Megapixel, VGA, QVGA | |
Iluminación | 0 Lux mínimo (con IR) | |
Controles | Control de brillo, contraste y frecuencia de luz. Automáticos y manuales | |
Lentes | Lente | Cristal; Lentes IR-infrarrojas de visión nocturna. f: 4 mm, 116º visión diagonal (100º horizontal) |
Vídeo | Compresión vídeo | H.264, MJPEG |
Stream | Doble stream | |
Imágenes/seg. | 20 fps(2K)/ 25 fps(3MP)/ 25 fps (1080P), ajustable | |
Resolución | 2688 x 1520 Pixels (4.0 Megapixel) | |
Volteo imagen | Vertical / Horizontal | |
Frecuencia luz | 50Hz, 60Hz o Exterior | |
Modo infrarrojo | Automático y Manual | |
Ajustes vídeo | Brillo, Contraste | |
Sonido | Entrada/Salida | Conectores jack estándares 3.5 mm para entrada/salida de audio. Compresión PCM/G.726 |
Comunicación | Red Ethernet | 10/100 Mbps RJ-45 |
Protocolos | HTTP, P2P (acceso vía Internet sin necesidad de abrir puertos), FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, GPRS | |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
Velocidad datos | 802.11b: 11Mbps (Max.), 802.11g: 54Mbps (Max.), 802.11n: 150 Mbps (Max.), 802.11ac: 433 Mbps (Max.) | |
Seguridad WiFi | Encriptación WEP, WPA, WPA2 | |
Sistemas compatibles | Sistema operativo | Windows XP, Vista, 7, 8, 10; MacOS, iOS, Android |
Navegador | IE, Firefox, Chrome, Safari | |
Datos físicos | Luz blanca | LEDs, Alcance nocturno hasta 10 m |
Dimensiones | En mm.: 170 (La) x 75 (An) x 75 (Al) | |
Orientación | 260º horizontal / 90º vertical | |
Peso | 375 g (accesorios incluidos) | |
Alimentación | Alimentación | Adaptador DC 12V/1.0A (incluido). El cable mide 1,5 m. Alargadores de 2 m disponibles |
Consumo | <6 W | |
Entorno | Temperatura | -20° ~ 60°C (operativa) -20°C ~ 60°(almacenamiento) |
Humedad | 10% ~ 80% sin condensación (óptima operativa) 0% ~ 90% sin condensación (almacenamiento) |
|
Certificación y Normativa | CE, RoHs, FCC, IP66 (estanqueidad en modelos exterior) |
Reviews
There are no reviews yet.