Description
Especificaciones técnicas de la cámara IP modelo D4Z | ||
Sensor de imagen | Sensor | High Definition Color CMOS 1/2.7″ Sensor |
Resolución | 2304 x 1536 Pixels 4.0 Megapixel, VGA, QVGA | |
Iluminación | 0 Lux mínimo (con IR) | |
Controles | Control de brillo, contraste y frecuencia de luz. Automáticos y manuales | |
Lentes | Lente |
Cristal; Lentes IR-infrarrojas de visión nocturna. 42.6°- 90.5°, Horizontal:37.5°- 77.7°, Vertical:21.2°-43.4° |
Vídeo | Compresión vídeo | H.264, MJPEG |
Stream | Doble stream | |
Imágenes/seg. | 20 fps(2K)/ 25 fps(3MP)/ 25 fps (1080P), ajustable | |
Resolución | 2304 x 1536 Pixels (4.0 Megapixel) | |
Volteo imagen | Vertical / Horizontal | |
Frecuencia luz | 50Hz, 60Hz o Exterior | |
Modo infrarrojo | Automático y Manual | |
Ajustes vídeo | Brillo, Contraste | |
Sonido | Entrada/Salida | Micrófono integrado y conector jack estándar 3.5 mm para instalar un altavoz externo autoamplificado (no incluido) |
Comunicación | Red Ethernet | 10/100 Mbps RJ-45 |
Protocolos | HTTP, P2P (acceso vía Internet sin necesidad de abrir puertos), FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, GPRS | |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/ac Dual band 2.4/5 GHz | |
Velocidad datos | 802.11b: 11Mbps (Max.), 802.11g: 54Mbps (Max.), 802.11n: 150 Mbps (Max.), 802.11ac: 433 Mbps (Max.) | |
Seguridad WiFi | Encriptación WPA, WPA2 | |
Sistemas compatibles | Sistema operativo | Windows XP, Vista, 7, 8, 10; MacOS, iOS, Android |
Navegador | IE, Firefox, Chrome, Safari | |
Datos físicos | Luz infrarroja | IR LEDs, Alcance nocturno hasta 20 m |
Dimensiones | En mm.: 108 (La) x 108 (An) x 102 (Al) | |
Orientación | Motorizada de forma remota: 350º horizontal / 95º vertical | |
Peso | 518 g (accesorios incluidos) | |
Alimentación | Alimentación | Adaptador DC 12V/2.0A (incluido). El cable mide 1,5 m. Alargadores de 2 m disponibles |
Consumo | <20 W | |
Entorno | Temperatura | -20° ~ 60°C (operativa) -20°C ~ 60°(almacenamiento) |
Humedad | 10% ~ 80% sin condensación (óptima operativa) 0% ~ 90% sin condensación (almacenamiento) |
|
Certificación y Normativa | CE, RoHs, FCC, IP66 (estanqueidad en modelos exterior), IK10 (antivandálica) |
Reviews
There are no reviews yet.