Description
Calentador Junkers Bosch Hydro 4200 WR11-4 KB
La gama de calentadores atmosféricos incorporan eficiencia, diseño, tecnología y las mismas conexiones de agua y gas de los calentadores Junkers de siempre. Una gama para proporcionar el máximo confort en cada situación.
Características principales Calentador Junkers Bosch Hydro 4200 WR11-4 KB:
■ Modelo Hydro 4200 de 11 litros con encendido por baterías.
■ Bajas emisiones de NOx.
■ Sensores adicionales de seguridad en el interior.
■ Modulación automática de llama
■ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
■ Conexiones de agua y gas estándar Junkers
■ Fácil instalación y rápido reemplazo
Características de Calentador atmosférico JunkersBoschHydro 4200 WR11-4 KB:
Modelo calentador atmosférico | Hydro 4200 WR11-4KB | |
---|---|---|
♦ Tipo de encendido | Batería. Modulación automática. | |
♦ Capacidad en litros | 11 litros/min | |
♦ Clase de eficiencia energética en a.c.s. | A | |
♦ Perfil de consumo en a.c.s. | M | |
♦ Eficiencia energética | 71 % | |
♦ Factor de emisión normalizado | 24 mg/kWh | |
♦ Nivel de potencia acústica interior | 58 dBr | |
♦ Incremento de la temp cantidad máxima de agua máx. | 25 K | |
♦ Cantidad de salida de agua caliente sanitaria máx. | 11 l/min | |
♦ Cantidad de salida de agua caliente sanitaria mín. | 2,6 l/min | |
♦ Conexión, gases de escape (diámetro) | 110 mm | |
♦ Tipo de gas | 23 | |
♦ Conexión, gas (pulgadas) | R 1/2″ Zoll | |
♦ Potencia calorífica nominal de ACS máx. | 19,2 kW | |
♦ Potencia calorífica nominal de ACS mín. | 7,9 kW | |
♦ Peso | 10,84 Kg | |
♦ Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 531 x 270 x 225 mm |
Gracias por elegir a Ecoclimagroup como tu proveedor de confianza. Tu satisfacción es nuestra prioridad número uno.
Reviews
There are no reviews yet.