Description
Bomba de calor Daikin Altherma Híbrida HYWF08V
Las unidades Daikin Altherma híbrida están provistas de clase de eficiencia energética A++.
Ventajas de la Bomba de calor Daikin Altherma Híbrida HYWF08V:
1. Bomba de calor híbrida para alta o baja temperatura. Apta para cualquier tipo de instalación.
2. Alta potencia: Caldera de condensación de 32,7 kW en ACS
3. Alto rendimiento: Mejor SCOP que un sistema híbrido tradicional, gracias a la gestión híbrida Daikin.
4. Producción de A.C.S. instantánea o mediante acumulador externo.
Esta Bomba de calor está compuesta por:
• Unidad exterior EVLQ08CV3
• Hidrokit EHYHBX08AV3
• Modulo Caldera EHYKOMB33AA2
• Carcasa EKHY093467
• Mando EKRUCBL3
• Bandeja drenaje EKDKYDP
Carcasa EKHY093467Mando EKRUCBK3Bandeja Drenaje EKHYDP
Bomba de calor Daikin Altherma Híbrida HYWF08V
UNIDAD EXTERIOR EVLQ08CV3 | |
→ Calefacción Capacidad máxima (ambiente 7/ impulsión 35): | 10,2 kW |
→ Calefacción Consumo (ambiente 7 / impulsión 35): | 1,66 kW |
→ Refrigeración Capacidad máxima (ambiente 35 / impulsión 18): | 5,36 kW |
→ Refrigeración Consumo máximo (ambiente 35 / impulsión 18): | 2,34 kW |
→ COP / EER: | 4,45 / 2,29 |
→ Refrigerante R-410: | 1,60 / 3,3 / 2.087,5 kg / TCO2 eq / PCA |
→ Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 735 x 832 x 307 mm |
→ Peso: | 56 Kg |
→ Compresor: | SWING |
→ Potencia sonora: | 62 dB(A) |
→ Conexión Refrigerante: | ø 1/4” – ø 5/8” |
→ Distancia líneas refrigerante: | 3 |
→ Precarga refrigerante: | 10 mts |
→ Alimentación eléctrica: | I / 230 V (monofásico) |
→ Clase de eficiencia energética 55ºC / SCOP: | A++ |
UNIDAD INTERIOR HIDROKIT EHYHBX08AV3 | |
→ Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 902 x 450 x 164 mm |
→ Peso: | 31,2 Kg |
→ Vaso de expansión: | 10 lts |
CALDERA EHYKOMB33AA2 | |
DATOS CALEFACCIÓN: | |
→ Carga Térmica: : | 7,6 – 27,0 kW |
→ Consumo de gas: | 0,78 – 3,39 m³/h |
→ Potencia calorífica (impulsión 80 / retorno 30): | 8.2 – 26,6 kW |
→ Rendimiento: | 98 % |
→ Rendimiento al 30% (impulsión 40 / retorno 30): | 107 % |
→ Rango impulsión: | 15 – 80 ºC |
DATOS AGUA SANITARIA | |
→ Potencia calorífica ACS: | 7,6 – 32,7 kW |
→ Rendimiento: | 105% |
→ Rango temperatura: | 40-65 ºC |
→ Alimentación eléctrica: | I / 230 V (monofásico) |
DATOS GENERALES | |
→ Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 710 x 450 x 240 mm |
→ Peso: | 36 Kg |
→ Conexión gas: | Ø 15 |
→ Conexión chimenea: | Ø 60/100 |
→ Conexión ACS: | Ø 15 |
→ Conexión calefacción: | Ø 22 |
→ Clase IP: | IP44 |
→ Consumo eléctrico máx.: | 55 W |
→ Perfil de carga: | L |
Pedido Básico al comprar Bomba de calor Daikin Altherma Híbrida HYWF08V Incluye:
- 3 años de garantía
- Manual de usuario
- a cualquier de la Península
- Unidad exterior
- Hidrokit
- Módulo caldera
- Carcasa
- Mando
- Bandeja de Drenaje
Gracias por elegir a Ecoclimagroup como tu proveedor de confianza. Tu satisfacción es nuestra prioridad número uno.
Reviews
There are no reviews yet.