Description
El Bosch Climate 2000 SET 26 WE es un aire acondicionado 1×1 diseñado para ofrecer un alto rendimiento y eficiencia en un formato compacto. Con potencias de 2,6 kW en frío y 2,9 kW en calor, este modelo es ideal para ambientes pequeños y medianos. Su diseño moderno y elegante se adapta fácilmente a cualquier estilo de decoración, proporcionando confort sin ocupar espacio innecesario.
Características destacadas de Aire Acondicionado Bosch Climate 2000 SET 26 WE:
Tecnología Inverter:Ahorro energético y funcionamiento eficiente.
Eficiencia energética A++en modo frío, respetuoso con el medio ambiente.
Nivel sonoro bajodesde 25 dBA, para una climatización silenciosa.
Gas refrigerante R32:Más ecológico y eficiente, con menor impacto ambiental.
Filtro antipolvo de alta densidad:Aire limpio y saludable en todo momento.
Control Wi-Fi opcional:Control remoto mediante aplicación para mayor comodidad.
Función Follow Me:Ajuste automático de la temperatura según la ubicación del mando.
Este aire acondicionado es una excelente opción para quienes buscan confort, ahorro y un diseño que se integra a cualquier espacio, manteniendo la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente.
Ficha Técnica de Aire Acondicionado Bosch Climate 2000 SET 26 WE:
Datos técnicos | Unidades | Climate 2000 SET 26 WE |
---|---|---|
Capacidad Frío | kW/h | 2,6 (0,9 – 3,4) |
Kcal/h | 2.269 (782-2.925) | |
Capacidad Calor | kW/h | 2,9 (0,8 – 3,4) |
Kcal/h | 2.522 (706-2.900) | |
Consumo Frío | W | 732 (100-1.240) |
Consumo Calor | W | 733 (120-1.200) |
Intensidad máxima | A | 10,0 |
Frío estacional SEER (Etiqueta) | W/W | 6,3 |
Etiqueta energética (Frío) | – | A+++→D |
Calor estacional (clima medio) SCOP | – | 4 |
Etiqueta energética (Calor) | – | A+++→D |
Calor (clima cálido) SCOP | W/W | 5,1 |
Alimentación | V-F-Hz | 220-240V, 1F, 50Hz |
Tipo de alimentación | – | Ext. |
Cable de comunicación unidad int/ext | – | 5 hilos |
Unidades exteriores | Modelo | CL2000 26 E |
Caudal de aire (alto) | m3/h | 1.750 |
Nivel de presión sonora | dB(A) | 55 |
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 495 x 720 x 270 |
Peso Neto/Bruto | Kg | 23,2 / 25,0 |
Refrigerante | Tipo | R32 |
GWP | 675 | |
Carga de refrigerante | 0,55 | |
Distancia máxima para carga de fábrica | 5 | |
Carga adicional | 12 | |
Tubería refrigerante | Líquido / Gas | 1/4″ / 3/8″ |
Máx. Longitud | 25 | |
Máx. Vertical | 10 | |
Unidades interiores | Modelo | CL2000U W 26 E |
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto) | m3/h | 325 / 360 / 466 |
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto) | dB(A) | 25 / 32 / 38 |
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 285 x 805 x 194 |
Peso Neto/Bruto | Kg | 7,6 / 9,7 |
Reviews
There are no reviews yet.